Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
| L'OréalL'Oreal Paris True Match Radiant Serum Concealer 2c 10mL | MACStudio Radiance 24HR Luminous Lift Concealer NC11 | trend it upHydrostay Silky Serum Foundation | |
|---|---|---|---|
| Loại | Trang điểm | Trang điểm | Trang điểm |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | — | ✓ | — |
| Thông thoáng lỗ chân lông | — | ✓ | — |
| Chống lão hoá | — | ✓ | — |
| Làm dịu | — | — | ✓ |
| Phục hồi da | — | — | ✓ |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | — | ✓ | — |
| Vitamin C | — | ✓ | — |
| Urea | — | ✓ | — |
| Panthenol (B5) | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Không | Không | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Có | Không | Không |
| Số thành phần | 35 | 61 | 37 |
| Thành phần chung | glycerin, trimethylsiloxysilicate, peg-10 dimethicone, niacinamide, sodium hyaluronate, silica, disteardimonium hectorite, phenoxyethanol | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026