Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
| L'OréalMaybelline Lifter Plump & Glow Foundation Shade 120 SPF15 30mL | MACStudio Radiance 24HR Luminous Lift Concealer NC11 | DiorForever Nude Bronze | |
|---|---|---|---|
| Loại | Trang điểm | Trang điểm | Trang điểm |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | — |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | — | ✓ | — |
| Thông thoáng lỗ chân lông | — | ✓ | — |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Peptide | ✓ | — | — |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | — | ✓ | — |
| Vitamin C | — | ✓ | ✓ |
| Urea | — | ✓ | — |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô | Da khô |
| Hương liệu | Không | Không | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 41 | 61 | 4 |
| Thành phần chung | Không có | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026