Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
| L'OréalMaybelline Serum Lipstick Maybe It's Soft each | L'OREAL NORGE ASMaybelline Color Sense Lifter Gloss Silk 4 | L'OREAL NORGE ASMaybelline Color Sense Lifter Gloss Ice 2 | |
|---|---|---|---|
| Loại | Son, dưỡng môi | Son, dưỡng môi | Son, dưỡng môi |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da khô | Da khô |
| Hương liệu | Không | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 48 | 45 | 45 |
| Thành phần chung | bis-diglyceryl polyacyladipate-2, tridecyl trimellitate, ethylhexyl palmitate, pentaerythrityl tetra-di-t-butyl hydroxyhydrocinnamate, tocopherol, synthetic fluorphlogopite, aluminum hydroxide, calcium aluminum borosilicate, silica, calcium sodium borosilicate, alumina, trihydroxystearin, magnesium silicate, tin oxide, sodium hyaluronate, glucomannan, ci 77492, ci 77499 / iron oxides, mica, ci 15850 / red 7, ci 15985 / yellow 6 lake, ci 45380 / red 22 lake, ci 45410 / red 28 lake, ci 19140 / yellow 5 lake | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026