Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
Lãi suất ACB
Cao nhất
5,8%
| Kỳ hạn | Tại quầy | Gửi online | Gửi 100 triệu nhận |
|---|---|---|---|
| 1 tháng | 4,0%#20/38 | 4,6%#18/38 | +383.333đ |
| 3 tháng | 4,4%#18/38 | 4,75%#4/38 | +1.187.500đ |
| 6 tháng | 4,5%#27/38 | 5,0%#31/38 | +2.500.000đ |
| 12 tháng | 5,3%#29/38 | 5,8%#28/38 | +5.800.000đ |
| 18 tháng | 5,4%#24/29 | 5,8%#22/29 | +8.700.000đ |
| 24 tháng | 5,4%#23/29 | 5,8%#22/29 | +11.600.000đ |
| 36 tháng | 5,4%#22/29 | 5,8%#22/29 | +17.400.000đ |
#hạng/số ngân hàng có niêm yết kỳ hạn đó. Cột cuối dùng mức cao hơn giữa quầy và online.
Nguồn: 24hMoney · bảng nguồn cập nhật 01:00:03 10/10/2026 · Lấy lúc 01:25 10/10/2026
Đối chiếu với website ACB
Tiết kiệm truyền thống, lãi cuối kỳ — số lấy trực tiếp từ ngân hàng.
1th: 4,0% ✓ khớp3th: 4,4% ✓ khớp6th: 4,5% ✓ khớp12th: 5,3% ✓ khớp18th: 5,4% ✓ khớp24th: 5,4% ✓ khớp36th: 5,4% ✓ khớp
Nguồn: ACB · Lấy lúc 01:25 10/10/2026