Kỳ hạn 1 tháng
Gửi tiết kiệm 1 tháng: ngân hàng nào trả nhiều nhất?
Cao nhất hôm nay: BIDV (gửi online) 4,8%/năm — gửi 100 triệu, sau 1 tháng nhận thêm khoảng 400.000đ.
| # | Ngân hàng | Lãi/năm | Gửi 50 triệu | Gửi 100 triệu | Gửi 500 triệu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDVGửi online | 4,8% | +200.000đ | +400.000đ | +2.000.000đ |
| 2 | SacombankGửi online | 4,8% | +200.000đ | +400.000đ | +2.000.000đ |
| 3 | MSBGửi online | 4,8% | +200.000đ | +400.000đ | +2.000.000đ |
| 4 | VietinBankGửi online | 4,8% | +200.000đ | +400.000đ | +2.000.000đ |
| 5 | Bảo Việt BankGửi online | 4,8% | +200.000đ | +400.000đ | +2.000.000đ |
| 6 | SHBGửi online | 4,75% | +197.917đ | +395.833đ | +1.979.167đ |
| 7 | SaigonbankGửi online | 4,75% | +197.917đ | +395.833đ | +1.979.167đ |
| 8 | Bắc Á BankGửi online | 4,75% | +197.917đ | +395.833đ | +1.979.167đ |
| 9 | PGBankGửi online | 4,75% | +197.917đ | +395.833đ | +1.979.167đ |
| 10 | OCBGửi online | 4,75% | +197.917đ | +395.833đ | +1.979.167đ |
| 11 | BVBankGửi online | 4,75% | +197.917đ | +395.833đ | +1.979.167đ |
| 12 | AgribankGửi online | 4,75% | +197.917đ | +395.833đ | +1.979.167đ |
| 13 | VPBankGửi online | 4,75% | +197.917đ | +395.833đ | +1.979.167đ |
| 14 | CIMB BankGửi online | 4,75% | +197.917đ | +395.833đ | +1.979.167đ |
| 15 | TPBankGửi online | 4,75% | +197.917đ | +395.833đ | +1.979.167đ |
| 16 | PVCombankGửi online | 4,75% | +197.917đ | +395.833đ | +1.979.167đ |
| 17 | Bắc Á BankTại quầy | 4,75% | +197.917đ | +395.833đ | +1.979.167đ |
| 18 | SaigonbankTại quầy | 4,75% | +197.917đ | +395.833đ | +1.979.167đ |
| 19 | PGBankTại quầy | 4,75% | +197.917đ | +395.833đ | +1.979.167đ |
| 20 | OCBTại quầy | 4,75% | +197.917đ | +395.833đ | +1.979.167đ |
| 21 | BVBankTại quầy | 4,75% | +197.917đ | +395.833đ | +1.979.167đ |
| 22 | CIMB BankTại quầy | 4,75% | +197.917đ | +395.833đ | +1.979.167đ |
| 23 | PVCombankTại quầy | 4,75% | +197.917đ | +395.833đ | +1.979.167đ |
| 24 | UOBGửi online | 4,73% | +197.083đ | +394.167đ | +1.970.833đ |
| 25 | UOBTại quầy | 4,73% | +197.083đ | +394.167đ | +1.970.833đ |
| 26 | Nam Á BankGửi online | 4,6% | +191.667đ | +383.333đ | +1.916.667đ |
| 27 | NCBGửi online | 4,6% | +191.667đ | +383.333đ | +1.916.667đ |
| 28 | VietBankGửi online | 4,6% | +191.667đ | +383.333đ | +1.916.667đ |
| 29 | ACBGửi online | 4,6% | +191.667đ | +383.333đ | +1.916.667đ |
| 30 | EximbankGửi online | 4,6% | +191.667đ | +383.333đ | +1.916.667đ |
| 31 | SacombankTại quầy | 4,6% | +191.667đ | +383.333đ | +1.916.667đ |
| 32 | TechcombankGửi online | 4,5% | +187.500đ | +375.000đ | +1.875.000đ |
| 33 | MBBankGửi online | 4,5% | +187.500đ | +375.000đ | +1.875.000đ |
| 34 | MSBTại quầy | 4,5% | +187.500đ | +375.000đ | +1.875.000đ |
| 35 | VPBankTại quầy | 4,5% | +187.500đ | +375.000đ | +1.875.000đ |
| 36 | Nam Á BankTại quầy | 4,5% | +187.500đ | +375.000đ | +1.875.000đ |
| 37 | NCBTại quầy | 4,5% | +187.500đ | +375.000đ | +1.875.000đ |
| 38 | VietBankTại quầy | 4,5% | +187.500đ | +375.000đ | +1.875.000đ |
| 39 | LPBankGửi online | 4,4% | +183.333đ | +366.667đ | +1.833.333đ |
| 40 | VIBGửi online | 4,4% | +183.333đ | +366.667đ | +1.833.333đ |
| 41 | TechcombankTại quầy | 4,4% | +183.333đ | +366.667đ | +1.833.333đ |
| 42 | SHBTại quầy | 4,4% | +183.333đ | +366.667đ | +1.833.333đ |
| 43 | VIBTại quầy | 4,3% | +179.167đ | +358.333đ | +1.791.667đ |
| 44 | Kiên Long BankGửi online | 4,2% | +175.000đ | +350.000đ | +1.750.000đ |
| 45 | HDBankGửi online | 4,2% | +175.000đ | +350.000đ | +1.750.000đ |
| 46 | TPBankTại quầy | 4,2% | +175.000đ | +350.000đ | +1.750.000đ |
| 47 | LPBankTại quầy | 4,1% | +170.833đ | +341.667đ | +1.708.333đ |
| 48 | Shinhan BankGửi online | 4,0% | +166.667đ | +333.333đ | +1.666.667đ |
| 49 | ACBTại quầy | 4,0% | +166.667đ | +333.333đ | +1.666.667đ |
| 50 | SeABankGửi online | 3,95% | +164.583đ | +329.167đ | +1.645.833đ |
| 51 | SeABankTại quầy | 3,95% | +164.583đ | +329.167đ | +1.645.833đ |
| 52 | Bảo Việt BankTại quầy | 3,9% | +162.500đ | +325.000đ | +1.625.000đ |
| 53 | An Bình BankGửi online | 3,8% | +158.333đ | +316.667đ | +1.583.333đ |
| 54 | Việt Á BankGửi online | 3,7% | +154.167đ | +308.333đ | +1.541.667đ |
| 55 | MBBankTại quầy | 3,7% | +154.167đ | +308.333đ | +1.541.667đ |
| 56 | GPBANKGửi online | 3,6% | +150.000đ | +300.000đ | +1.500.000đ |
| 57 | An Bình BankTại quầy | 3,6% | +150.000đ | +300.000đ | +1.500.000đ |
| 58 | Kiên Long BankTại quầy | 3,5% | +145.833đ | +291.667đ | +1.458.333đ |
| 59 | HDBankTại quầy | 3,5% | +145.833đ | +291.667đ | +1.458.333đ |
| 60 | EximbankTại quầy | 3,5% | +145.833đ | +291.667đ | +1.458.333đ |
| 61 | GPBANKTại quầy | 3,35% | +139.583đ | +279.167đ | +1.395.833đ |
| 62 | Việt Á BankTại quầy | 3,2% | +133.333đ | +266.667đ | +1.333.333đ |
| 63 | Woori BankGửi online | 3,0% | +125.000đ | +250.000đ | +1.250.000đ |
| 64 | Shinhan BankTại quầy | 3,0% | +125.000đ | +250.000đ | +1.250.000đ |
| 65 | Woori BankTại quầy | 3,0% | +125.000đ | +250.000đ | +1.250.000đ |
| 66 | Standard CharteredGửi online | 2,64% | +110.000đ | +220.000đ | +1.100.000đ |
| 67 | Standard CharteredTại quầy | 2,64% | +110.000đ | +220.000đ | +1.100.000đ |
| 68 | AgribankTại quầy | 2,6% | +108.333đ | +216.667đ | +1.083.333đ |
| 69 | VietcombankGửi online | 2,1% | +87.500đ | +175.000đ | +875.000đ |
| 70 | VietinBankTại quầy | 2,1% | +87.500đ | +175.000đ | +875.000đ |
| 71 | VietcombankTại quầy | 2,1% | +87.500đ | +175.000đ | +875.000đ |
| 72 | BIDVTại quầy | 2,1% | +87.500đ | +175.000đ | +875.000đ |
| 73 | SCBGửi online | 1,6% | +66.667đ | +133.333đ | +666.667đ |
| 74 | SCBTại quầy | 1,6% | +66.667đ | +133.333đ | +666.667đ |
| 75 | HSBCGửi online | 1,0% | +41.667đ | +83.333đ | +416.667đ |
| 76 | HSBCTại quầy | 1,0% | +41.667đ | +83.333đ | +416.667đ |
Nguồn: 24hMoney — lãi suất gửi ngân hàng · bảng nguồn cập nhật 03:00:03 10/10/2026 · Lấy lúc 03:21 10/10/2026
Tiền lãi tính theo lãi đơn, trả cuối kỳ: số tiền × lãi suất năm × số tháng ÷ 12. Ngân hàng tính theo số ngày thực tế nên kết quả có thể lệch vài nghìn đồng.