Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Lãi suất Agribank
Cao nhất
6,8%
| Kỳ hạn | Tại quầy | Gửi online | Gửi 100 triệu nhận |
|---|---|---|---|
| 1 tháng | 2,6%#33/38 | 4,75%#6/38 | +395.833đ |
| 3 tháng | 2,9%#33/38 | 4,75%#4/38 | +1.187.500đ |
| 6 tháng | 4,0%#32/38 | 6,6%#13/38 | +3.300.000đ |
| 12 tháng | 5,9%#19/38 | 6,8%#13/38 | +6.800.000đ |
| 18 tháng | 5,9%#13/29 | 6,8%#5/29 | +10.200.000đ |
| 24 tháng | 6,0%#12/29 | 6,8%#6/29 | +13.600.000đ |
| 36 tháng | 6,0%#10/29 | 6,8%#4/29 | +20.400.000đ |
#hạng/số ngân hàng có niêm yết kỳ hạn đó. Cột cuối dùng mức cao hơn giữa quầy và online.
Nguồn: 24hMoney · bảng nguồn cập nhật 01:00:03 10/10/2026 · Lấy lúc 01:25 10/10/2026