Ngân hàng Thương mại cổ phần Bảo việt
Lãi suất Bảo Việt Bank
Cao nhất
6,5%
| Kỳ hạn | Tại quầy | Gửi online | Gửi 100 triệu nhận |
|---|---|---|---|
| 1 tháng | 3,9%#22/38 | 4,8%#1/38 | +400.000đ |
| 3 tháng | 4,2%#21/38 | 4,75%#4/38 | +1.187.500đ |
| 6 tháng | 5,5%#19/38 | 6,4%#15/38 | +3.200.000đ |
| 12 tháng | 5,8%#27/38 | 6,5%#19/38 | +6.500.000đ |
| 18 tháng | 5,75%#19/29 | 6,5%#13/29 | +9.750.000đ |
| 24 tháng | 5,75%#20/29 | 6,5%#13/29 | +13.000.000đ |
| 36 tháng | 5,75%#19/29 | 6,5%#11/29 | +19.500.000đ |
#hạng/số ngân hàng có niêm yết kỳ hạn đó. Cột cuối dùng mức cao hơn giữa quầy và online.
Nguồn: 24hMoney · bảng nguồn cập nhật 01:00:03 10/10/2026 · Lấy lúc 01:25 10/10/2026