Ngân hàng Bản Việt
Lãi suất BVBank
Cao nhất
6,9%
| Kỳ hạn | Tại quầy | Gửi online | Gửi 100 triệu nhận |
|---|---|---|---|
| 1 tháng | 4,75%#1/38 | 4,75%#6/38 | +395.833đ |
| 3 tháng | 4,75%#1/38 | 4,75%#4/38 | +1.187.500đ |
| 6 tháng | 6,45%#3/38 | 6,7%#10/38 | +3.350.000đ |
| 12 tháng | 6,65%#5/38 | 6,9%#11/38 | +6.900.000đ |
| 18 tháng | — | — | — |
| 24 tháng | — | — | — |
| 36 tháng | — | — | — |
#hạng/số ngân hàng có niêm yết kỳ hạn đó. Cột cuối dùng mức cao hơn giữa quầy và online.
Nguồn: 24hMoney · bảng nguồn cập nhật 01:00:03 10/10/2026 · Lấy lúc 01:25 10/10/2026