Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu
Lãi suất GPBANK
Cao nhất
5,55%
| Kỳ hạn | Tại quầy | Gửi online | Gửi 100 triệu nhận |
|---|---|---|---|
| 1 tháng | 3,35%#28/38 | 3,6%#33/38 | +300.000đ |
| 3 tháng | 3,45%#29/38 | 3,7%#33/38 | +925.000đ |
| 6 tháng | 4,8%#24/38 | 5,25%#29/38 | +2.625.000đ |
| 12 tháng | 5,1%#34/38 | 5,55%#31/38 | +5.550.000đ |
| 18 tháng | 5,1%#25/29 | 5,55%#25/29 | +8.325.000đ |
| 24 tháng | 5,1%#24/29 | 5,55%#24/29 | +11.100.000đ |
| 36 tháng | 5,1%#24/29 | 5,55%#24/29 | +16.650.000đ |
#hạng/số ngân hàng có niêm yết kỳ hạn đó. Cột cuối dùng mức cao hơn giữa quầy và online.
Nguồn: 24hMoney · bảng nguồn cập nhật 01:00:03 10/10/2026 · Lấy lúc 01:25 10/10/2026