Ngân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh
Lãi suất HDBank
Cao nhất
5,6%
| Kỳ hạn | Tại quầy | Gửi online | Gửi 100 triệu nhận |
|---|---|---|---|
| 1 tháng | 3,5%#25/38 | 4,2%#27/38 | +350.000đ |
| 3 tháng | 3,6%#25/38 | 4,3%#28/38 | +1.075.000đ |
| 6 tháng | 4,9%#23/38 | 5,0%#31/38 | +2.500.000đ |
| 12 tháng | 5,2%#33/38 | 5,3%#33/38 | +5.300.000đ |
| 18 tháng | 5,5%#22/29 | 5,6%#24/29 | +8.400.000đ |
| 24 tháng | 4,9%#28/29 | 5,0%#28/29 | +10.000.000đ |
| 36 tháng | 4,9%#28/29 | 5,0%#28/29 | +15.000.000đ |
#hạng/số ngân hàng có niêm yết kỳ hạn đó. Cột cuối dùng mức cao hơn giữa quầy và online.
Nguồn: 24hMoney · bảng nguồn cập nhật 01:00:03 10/10/2026 · Lấy lúc 01:25 10/10/2026