Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội
Lãi suất MBBank
Cao nhất
7,0%
| Kỳ hạn | Tại quầy | Gửi online | Gửi 100 triệu nhận |
|---|---|---|---|
| 1 tháng | 3,7%#23/38 | 4,5%#23/38 | +375.000đ |
| 3 tháng | 4,1%#23/38 | 4,65%#23/38 | +1.162.500đ |
| 6 tháng | 4,6%#26/38 | 5,7%#23/38 | +2.850.000đ |
| 12 tháng | 6,2%#12/38 | 6,3%#20/38 | +6.300.000đ |
| 18 tháng | 6,2%#12/29 | 6,3%#15/29 | +9.450.000đ |
| 24 tháng | 7,0%#1/29 | 7,0%#4/29 | +14.000.000đ |
| 36 tháng | 7,0%#1/29 | 7,0%#2/29 | +21.000.000đ |
#hạng/số ngân hàng có niêm yết kỳ hạn đó. Cột cuối dùng mức cao hơn giữa quầy và online.
Nguồn: 24hMoney · bảng nguồn cập nhật 01:00:03 10/10/2026 · Lấy lúc 01:25 10/10/2026