Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân
Lãi suất NCB
Cao nhất
6,8%
| Kỳ hạn | Tại quầy | Gửi online | Gửi 100 triệu nhận |
|---|---|---|---|
| 1 tháng | 4,5%#10/38 | 4,6%#18/38 | +383.333đ |
| 3 tháng | 4,7%#9/38 | 4,75%#4/38 | +1.187.500đ |
| 6 tháng | 6,0%#13/38 | 6,1%#20/38 | +3.050.000đ |
| 12 tháng | 6,2%#12/38 | 6,3%#20/38 | +6.300.000đ |
| 18 tháng | 6,6%#5/29 | 6,7%#8/29 | +10.050.000đ |
| 24 tháng | 6,7%#7/29 | 6,8%#6/29 | +13.600.000đ |
| 36 tháng | 6,7%#5/29 | 6,8%#4/29 | +20.400.000đ |
#hạng/số ngân hàng có niêm yết kỳ hạn đó. Cột cuối dùng mức cao hơn giữa quầy và online.
Nguồn: 24hMoney · bảng nguồn cập nhật 01:00:03 10/10/2026 · Lấy lúc 01:25 10/10/2026