Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam
Lãi suất PVCombank
Cao nhất
6,3%
| Kỳ hạn | Tại quầy | Gửi online | Gửi 100 triệu nhận |
|---|---|---|---|
| 1 tháng | 4,75%#1/38 | 4,75%#6/38 | +395.833đ |
| 3 tháng | 4,75%#1/38 | 4,75%#4/38 | +1.187.500đ |
| 6 tháng | 5,0%#22/38 | 5,3%#28/38 | +2.650.000đ |
| 12 tháng | 5,3%#29/38 | 5,6%#29/38 | +5.600.000đ |
| 18 tháng | 5,8%#18/29 | 6,3%#15/29 | +9.450.000đ |
| 24 tháng | 5,8%#18/29 | 6,3%#16/29 | +12.600.000đ |
| 36 tháng | 5,8%#15/29 | 6,3%#13/29 | +18.900.000đ |
#hạng/số ngân hàng có niêm yết kỳ hạn đó. Cột cuối dùng mức cao hơn giữa quầy và online.
Nguồn: 24hMoney · bảng nguồn cập nhật 01:00:03 10/10/2026 · Lấy lúc 01:25 10/10/2026