Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương
Lãi suất Saigonbank
Cao nhất
7,2%
| Kỳ hạn | Tại quầy | Gửi online | Gửi 100 triệu nhận |
|---|---|---|---|
| 1 tháng | 4,75%#1/38 | 4,75%#6/38 | +395.833đ |
| 3 tháng | 4,75%#1/38 | 4,75%#4/38 | +1.187.500đ |
| 6 tháng | 6,4%#4/38 | 6,9%#6/38 | +3.450.000đ |
| 12 tháng | 6,7%#2/38 | 7,2%#3/38 | +7.200.000đ |
| 18 tháng | 6,5%#7/29 | 7,0%#4/29 | +10.500.000đ |
| 24 tháng | 6,0%#12/29 | 6,5%#13/29 | +13.000.000đ |
| 36 tháng | 6,1%#8/29 | 6,6%#9/29 | +19.800.000đ |
#hạng/số ngân hàng có niêm yết kỳ hạn đó. Cột cuối dùng mức cao hơn giữa quầy và online.
Nguồn: 24hMoney · bảng nguồn cập nhật 01:00:03 10/10/2026 · Lấy lúc 01:25 10/10/2026