Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn
Lãi suất SCB
Cao nhất
3,9%
| Kỳ hạn | Tại quầy | Gửi online | Gửi 100 triệu nhận |
|---|---|---|---|
| 1 tháng | 1,6%#37/38 | 1,6%#37/38 | +133.333đ |
| 3 tháng | 1,9%#38/38 | 1,9%#38/38 | +475.000đ |
| 6 tháng | 2,9%#37/38 | 2,9%#37/38 | +1.450.000đ |
| 12 tháng | 3,7%#37/38 | 3,7%#37/38 | +3.700.000đ |
| 18 tháng | 3,9%#29/29 | 3,9%#29/29 | +5.850.000đ |
| 24 tháng | 3,9%#29/29 | 3,9%#29/29 | +7.800.000đ |
| 36 tháng | 3,9%#29/29 | 3,9%#29/29 | +11.700.000đ |
#hạng/số ngân hàng có niêm yết kỳ hạn đó. Cột cuối dùng mức cao hơn giữa quầy và online.
Nguồn: 24hMoney · bảng nguồn cập nhật 01:00:03 10/10/2026 · Lấy lúc 01:25 10/10/2026