Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
Lãi suất Techcombank
Cao nhất
6,9%
| Kỳ hạn | Tại quầy | Gửi online | Gửi 100 triệu nhận |
|---|---|---|---|
| 1 tháng | 4,4%#15/38 | 4,5%#23/38 | +375.000đ |
| 3 tháng | 4,7%#9/38 | 4,75%#4/38 | +1.187.500đ |
| 6 tháng | 6,4%#4/38 | 6,7%#10/38 | +3.350.000đ |
| 12 tháng | 6,6%#6/38 | 6,9%#11/38 | +6.900.000đ |
| 18 tháng | 5,7%#20/29 | 6,0%#18/29 | +9.000.000đ |
| 24 tháng | 5,7%#21/29 | 6,0%#18/29 | +12.000.000đ |
| 36 tháng | 5,7%#20/29 | 6,0%#17/29 | +18.000.000đ |
#hạng/số ngân hàng có niêm yết kỳ hạn đó. Cột cuối dùng mức cao hơn giữa quầy và online.
Nguồn: 24hMoney · bảng nguồn cập nhật 01:00:03 10/10/2026 · Lấy lúc 01:25 10/10/2026