Ngân hàng UOB
Lãi suất UOB
Cao nhất
7,1%
| Kỳ hạn | Tại quầy | Gửi online | Gửi 100 triệu nhận |
|---|---|---|---|
| 1 tháng | 4,73%#8/38 | 4,73%#17/38 | +394.167đ |
| 3 tháng | 4,73%#8/38 | 4,73%#20/38 | +1.182.500đ |
| 6 tháng | 5,7%#16/38 | 7,1%#3/38 | +3.550.000đ |
| 12 tháng | 5,7%#28/38 | 7,1%#5/38 | +7.100.000đ |
| 18 tháng | — | — | — |
| 24 tháng | — | — | — |
| 36 tháng | — | — | — |
#hạng/số ngân hàng có niêm yết kỳ hạn đó. Cột cuối dùng mức cao hơn giữa quầy và online.
Nguồn: 24hMoney · bảng nguồn cập nhật 01:00:03 10/10/2026 · Lấy lúc 01:25 10/10/2026