Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Lãi suất Vietcombank
Cao nhất
6,0%
| Kỳ hạn | Tại quầy | Gửi online | Gửi 100 triệu nhận |
|---|---|---|---|
| 1 tháng | 2,1%#34/38 | 2,1%#36/38 | +175.000đ |
| 3 tháng | 2,4%#34/38 | 2,4%#36/38 | +600.000đ |
| 6 tháng | 3,5%#34/38 | 3,5%#36/38 | +1.750.000đ |
| 12 tháng | 5,9%#19/38 | 5,9%#26/38 | +5.900.000đ |
| 18 tháng | 5,9%#13/29 | 5,9%#19/29 | +8.850.000đ |
| 24 tháng | 6,0%#12/29 | 6,0%#18/29 | +12.000.000đ |
| 36 tháng | 5,3%#23/29 | 6,0%#17/29 | +18.000.000đ |
#hạng/số ngân hàng có niêm yết kỳ hạn đó. Cột cuối dùng mức cao hơn giữa quầy và online.
Nguồn: 24hMoney · bảng nguồn cập nhật 01:00:03 10/10/2026 · Lấy lúc 01:25 10/10/2026