Ngân hàng Woori
Lãi suất Woori Bank
Cao nhất
5,9%
| Kỳ hạn | Tại quầy | Gửi online | Gửi 100 triệu nhận |
|---|---|---|---|
| 1 tháng | 3,0%#30/38 | 3,0%#34/38 | +250.000đ |
| 3 tháng | 3,4%#30/38 | 3,4%#34/38 | +850.000đ |
| 6 tháng | 4,5%#27/38 | 4,5%#34/38 | +2.250.000đ |
| 12 tháng | 5,9%#19/38 | 5,9%#26/38 | +5.900.000đ |
| 18 tháng | — | — | — |
| 24 tháng | — | — | — |
| 36 tháng | — | — | — |
#hạng/số ngân hàng có niêm yết kỳ hạn đó. Cột cuối dùng mức cao hơn giữa quầy và online.
Nguồn: 24hMoney · bảng nguồn cập nhật 01:00:03 10/10/2026 · Lấy lúc 01:25 10/10/2026