Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
Điểm chuẩn từng ngành theo từng phương thức xét tuyển. Thang điểm khác nhau giữa các phương thức (thang 30, thang 100…).
Năm mới nhất
2026
Phương thức xét tuyển
2
Số ngành
127
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Giáo dục mầm non | M01; M05; M06; M11 | 25.82 |
| Giáo dục Tiểu học | A00; C01; C04; D01 | 26.85 |
| Giáo dục Công dân | C00; C19; D14; D15; X70 | 26.68 |
| Giáo dục Thể chất | T00; T01; T06; T10 | 25.36 |
| Sư phạm Toán học | A00; A01; B08; D07 | 28.12 |
| Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; X26 | 26.16 |
| Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; X06 | 27.62 |
| Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; X10 | 27.93 |
| Sư phạm Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 26.6 |
| Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 27.16 |
| Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14; C03; X70 | 27.82 |
| Sư phạm Địa lý | A07; C00; C04; D15 | 27.25 |
| Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15; D66; X78 | 27.06 |
| Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03; D14; D64 | 23.54 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00 | 27.09 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; C19; C20; D14; X70; X74 | 26.77 |
| Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D15 | 24.37 |
| Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01; D09; D14; D15 | 23.4 |
| Ngôn ngữ Anh - CS Hậu Giang | D01; D09; D14; D15 | 21.6 |
| Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D14; D64 | 20.15 |
| Triết học | C00; C19; D14; D15; X70 | 23.55 |
| Văn học | C00; D01; D14; D15 | 25.47 |
| Kinh tế | A00; A01; C02; D01 | 22.51 |
| Chính trị học | C00; C19; D14; D15; X70 | 25.08 |
| Xã hội học | C00; C19; D01; X70; X74 | 24.01 |
| Tâm lý học giáo dục | C00; C14; C20; D14; X01; X74 | 24.15 |
| Báo chí | C00; D01; D14; D15 | 24.9 |
| Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; X02 | 23.9 |
| Thông tin - thư viện | A01; D01; C01; X26 | 19.65 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; C02; D01 | 22.24 |
| Quản trị kinh doanh (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 20.1 |
| Quản trị kinh doanh - CS Hậu Giang | A00; A01; C02; D01 | 17.1 |
| Marketing | A00; A01; C02; D01 | 23.4 |
| Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C02; D01 | 23.54 |
| Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 21.5 |
| Kinh doanh thương mại | A00; A01; C02; D01 | 22.4 |
| Thương mại điện tử | A00; A01; C02; D01 | 22.41 |
| Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C02; D01 | 23.97 |
| Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 20.85 |
| Công nghệ tài chính | A00; A01; C02; D01 | 21.68 |
| Kế toán | A00; A01; C02; D01 | 23.78 |
| Kế toán - CS Sóc Trăng | A00; A01; C02; D01 | 19.3 |
| Kiểm toán | A00; A01; C02; D01 | 23.09 |
| Luật | C00; C01; D01; X01 | 23.88 |
| Luật - CS Hậu Giang | C00; C01; D01; X01 | 20 |
| Luật - CS Sóc Trăng | C00; C01; D01; X01 | 20 |
| Luật dân sự và tố tụng dân sự | C00; C01; D01; X01 | 20.55 |
| Luật kinh tế | C00; C01; D01; X01 | 24.5 |
| Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 21.36 |
| Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | 21.53 |
| Công nghệ sinh học (CTTT) | A01; B08; D07; X28 | 15 |
| Sinh học ứng dụng | A00; A01; B00; B08 | 19.55 |
| Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 24.63 |
| Khoa học môi trường | A00; A02; B00; D07 | 15 |
| Khoa học dữ liệu | A00; A01; X06; X26 | 19.2 |
| Toán ứng dụng | A00; A01; A02; B00 | 23.8 |
| Thống kê | A00; A01; A02; B00 | 19.24 |
| Khoa học máy tính | A00; A01; X06; X26 | 23.22 |
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; X06; X26 | 20.7 |
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 18.85 |
| Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; X06; X26 | 22.2 |
| Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 20.1 |
| Hệ thống thông tin | A00; A01; X06; X26 | 20.85 |
| Hệ thống thông tin (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 19.28 |
| Kỹ thuật máy tính (Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00; A01; X06; X07 | 24.03 |
| Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; X06; X26 | 20.55 |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; X06; X26 | 23.73 |
| Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 21.4 |
| Công nghệ thông tin - CS Hậu Giang | A00; A01; X06; X26 | 17.6 |
| An toàn thông tin | A00; A01; X06; X26 | 22.85 |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07; X11 | 24.61 |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A00; A01; D07; X27 | 17 |
| Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; X27 | 21.83 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; X27 | 24.32 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - CS Sóc Trăng | A00; A01; D01; X27 | 17.75 |
| Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế tạo máy) | A00; A01; X06; X07 | 23.84 |
| Kỹ thuật cơ khí (CTCLC) | A00; A01; X27; X26 | 19.5 |
| Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07; X06 | 24.22 |
| Kỹ thuật ô tô | A00; A01; X06; X07 | 23.2 |
| Kỹ thuật điện | A00; A01; D07; X06 | 23.6 |
| Kỹ thuật điện (CTCLC) | A00; A01; D07; X27 | 20.86 |
| Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; X06; X07 | 22.69 |
| Kỹ thuật y sinh | A00; A01; A02; B08 | 22 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07; X06 | 25.33 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CTCLC) | A00; A01; X26; X27 | 22 |
| Kỹ thuật vật liệu | A00; B00; D07; X11 | 21.51 |
| Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 15.95 |
| Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02; C01 | 22.46 |
| Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 21.55 |
| Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01; B08; D07; X27 | 15 |
| Công nghệ sau thu hoạch | A00; A01; B00; D07 | 15 |
| Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; B00; X12 | 16.3 |
| Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; A01; B00; X12 | 19 |
| Kiến trúc | V00; V01; V02; V03 | 15.5 |
| Quy hoạch vùng và đô thị | A00; A01; B00; D07 | 15 |
| Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; V00; X07 | 18.5 |
| Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | A00; A01; D07; X27 | 15 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; V00; X07 | 15 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; V00; X07 | 15 |
| Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; B08; D07 | 15 |
| Quản lý xây dựng | A00; A01; X26; X27 | 15 |
| Khoa học đất (Chuyên ngành Quản lý đất và Công nghệ phân bón) | A00; B00; X12; X16 | 15 |
| Chăn nuôi | A00; A02; B00; B08 | 15 |
| Nông học | A00; B00; B08; X12 | 15 |
| Khoa học cây trồng | A02; B00; B08; X12 | 15 |
| Bảo vệ thực vật | A00; B00; B08; X12 | 15 |
| Bảo vệ thực vật (CTCLC) | A00; A01; B00; B08 | 15 |
| Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00; B00; B08; X12 | 15 |
| Kinh doanh nông nghiệp | A00; C02; D01; X25 | 17 |
| Kinh doanh nông nghiệp - CS Hậu Giang | A00; C02; D01; X25 | 15 |
| Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; C02; D01 | 20.1 |
| Kinh tế nông nghiệp - CS Hậu Giang | A00; A01; C02; D01 | 15 |
| Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B08; X12 | 15 |
| Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01; B08; D07; X28 | 15 |
| Bệnh học thủy sản | A00; B00; B08; X12 | 15 |
| Quản lý thủy sản | A00; B00; B08; X12 | 15 |
| Thú y | A02; B00; D07; X12 | 22.45 |
| Thú y (CTCLC) | A01; B08; D07; X27 | 17.12 |
| Hóa dược | A00; B00; C02; D07 | 23.9 |
| Du lịch | C00; D01; D14; D15 | 24.88 |
| Du lịch - CS Hậu Giang | C00; D01; D14; D15 | 21.85 |
| Du lịch - CS Sóc Trăng | C00; D01; D14; D15 | 20.15 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C02; D01 | 21.85 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 19.2 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 15.11 |
| Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; C02; D01 | 19.4 |
| Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D07 | 16.5 |
Cập nhật lúc 17:41 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.