Giờ quay 16h15–18h30 mỗi ngày
Kết quả xổ số hôm nay
Đang tải kết quả…
Trang chỉ đăng lại kết quả để tra cứu. Người dưới 18 tuổi không được mua vé xổ số.
Giờ quay 16h15–18h30 mỗi ngày
Đang tải kết quả…
Trang chỉ đăng lại kết quả để tra cứu. Người dưới 18 tuổi không được mua vé xổ số.
| Giải | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 206606 | 517827 | 900389 | 306427 |
| Giải nhất | 78662 | 81024 | 83105 | 01820 |
| Giải nhì | 23051 | 46458 | 73432 | 82006 |
| Giải ba | 5050161080 | 5781189681 | 6564644345 | 8671742802 |
| Giải tư | 84377622261489372264683582942867569 | 26861705167028311000697657082176949 | 80596020774183236255236091408075950 | 04817388547729521731379488871353814 |
| Giải năm | 5727 | 9354 | 3737 | 9942 |
| Giải sáu | 387742559736 | 395239144285 | 919232171075 | 357158138198 |
| Giải bảy | 624 | 725 | 469 | 244 |
| Giải tám | 88 | 96 | 53 | 69 |
Cập nhật lúc 16:52 10/10/2026. Đối chiếu kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết trước khi lĩnh thưởng.
Miền nam ngày 09/10 (thứ sáu)
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 556557 | 364953 | 120550 |
| Giải nhất | 61592 | 51287 | 64433 |
| Giải nhì | 80438 | 12926 | 29631 |
| Giải ba |
| 4160667223 |
| 1895249213 |
| Giải tư | 62335102486680994607483988625956294 | 87828802278719147571032857049556164 | 94894871096710830092969141127189850 |
| Giải năm | 6042 | 1814 | 9201 |
| Giải sáu | 063864412459 | 486231927237 | 445999586602 |
| Giải bảy | 357 | 912 | 816 |
| Giải tám | 24 | 70 | 28 |
Miền nam ngày 08/10 (thứ năm)
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 924168 | 088061 | 999472 |
| Giải nhất | 56163 | 86106 | 15569 |
| Giải nhì | 75890 | 62336 | 35606 |
| Giải ba | 8262647142 | 8649521687 | 7451788638 |
| Giải tư | 54296645207111063339295374730978610 | 71461139776082431229319172388375442 | 45272082884199140417209595961868834 |
| Giải năm | 5578 | 5767 | 9557 |
| Giải sáu | 611821866073 | 399550700902 | 330844859749 |
| Giải bảy | 138 | 739 | 489 |
| Giải tám | 37 | 03 | 54 |
Miền nam ngày 07/10 (thứ tư)
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 011844 | 105684 | 308223 |
| Giải nhất | 07109 | 03113 | 63901 |
| Giải nhì | 24013 | 54142 | 76240 |
| Giải ba | 2256467685 | 8173014703 | 6691396817 |
| Giải tư | 99177776959145084176526568700502124 | 67186874070532430505038429667574999 | 89519944204068724939520646963741294 |
| Giải năm | 8166 | 0767 | 9313 |
| Giải sáu | 948605775362 | 072128671147 | 103607683280 |
| Giải bảy | 799 | 905 | 022 |
| Giải tám | 96 | 73 | 49 |
Miền nam ngày 06/10 (thứ ba)
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 507180 | 132459 | 914112 |
| Giải nhất | 74907 | 96438 | 32303 |
| Giải nhì | 09670 | 90217 | 31854 |
| Giải ba | 6731136310 | 6440877513 | 1848285541 |
| Giải tư | 94160994410556192826840157682517010 | 73407970924435167708429319181310072 | 70058848410019267127742049312452583 |
| Giải năm | 9682 | 9696 | 4694 |
| Giải sáu | 649258503288 | 001955114739 | 376263957154 |
| Giải bảy | 296 | 673 | 555 |
| Giải tám | 55 | 93 | 86 |